display size | 6.75 inches | 6.88 inches | 6.74 inches | 6.67 inches |
memory capacity | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
model name | realme narzo N61 | Redmi A4 5G | C61 | C61 |
operating system | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
connectivity tech | USB, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, USB | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth, GPS | 4G, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth, GPS |
display type | LCD | LCD | AMOLED | LCD |
input interface | touch screen | touch screen | touch screen, buttons, microphone, keypad | touch screen, buttons, microphone, keypad |
water resistance | water resistant | — | water resistant | water resistant |
GPS navigation | — | ✓ | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, GNSS |
CPU speed | 1.8 GHz | — | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
cellular technology | 4G | 5G | 4G | 4G |
Guaranteed safe & secure checkout